Der SoFlow SO ONE überzeugt dich von der ersten Fahrsekunde, wenn du Wert auf Qualität zu einem vernünftigen Preis legst. Denn dieser E-Scooter besticht durch hervorragende Fahreigenschaften und Leistungsdaten, die keinen Vergleich scheuen müssen. Schnell voran – auch aufwärts – kommst du dank des leistungsstarken Motors und der Batterie der neusten Generation. Getragen wirst du dabei von erstklassigen 9 Zoll-Rädern, die auch bei Unebenheiten ein angenehmes Fahrgefühl ermöglichen. Die Sicherheit? Umfassend. Das Frontlicht macht mit 60 Lux die Nacht zum Tag, das Rücklicht sichert dich nach hinten ab und die patentierten TopGrip Reflect Tires reflektieren das Licht für maximale Sichtbarkeit. Zusätzlich ist am Lenker ein Bremsgriff verbaut. Vorder- und die Hinterradbremse sind perfekt aufeinander abgestimmt, damit du in der jeder Situation die Kontrolle behältst. Dadurch wird die Bremskraft gleichmässig auf beide Räder verteilt. Wo sich dein urbaner Begleiter gerade befindet, erfährst du über die Funktionen «Apple Find My» und Androids «Find my Device» auf deinem Smartphone. Kurzum: Der SoFlow SO ONE ist dein perfekter Begleiter für den Alltag mit einer Reichweite von bis zu 30 Kilometer. Ausserdem ist er faltbar und somit für Pendler perfekt geeignet.
Motor / Akku | |
---|---|
Geschwindigkeitsregulierung | Fingergasgriff |
Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
Leistung Motor | 350 W |
Details Motor | bürstenlos |
Antriebsform | Nabenantrieb |
Details Akku | wartungsfrei |
Reichweite Akku | 30 km |
Ladezeit Akku | 3,5 Std. |
Typ Akku | Lithium-Ionen-Akku |
Stromversorgung | |
---|---|
Leistung Akku | 249,6 Wh |
Spannung Akku | 48 V |
Art Stromversorgung | Akku (fest eingebaut) |
Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Akkukapazität | 5200 mAh |
Anzahl Akkus | 1 St. |
Produktdetails | |
---|---|
Art Räder | Luftreifen |
Anzahl Räder | 2 |
Steigfähigkeit in Prozent | 15 % |
Typ Vorderbremse | Trommelbremse |
Bauart Vorderbremse | elektrisch |
Typ Hinterbremse | Magnetbremse |
Bauart Hinterbremse | elektrisch |
Hinweise | |
---|---|
Warnhinweise | Es wird empfohlen, immer einen Schutzhelm sowie Schutzausrüstung wie Ellbogen-, Knie- und Gelenkschützer zu tragen, um die eigene Sicherheit zu gewährleisten. Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig, um den Roller sicher und entspannt fahren zu können. |
Altersempfehlung | ab 14 Jahren |
Benutzergewicht maximal | 120 kg |
Nutzungsbereich | innerhalb der StVZO |
Benötigte Fahrerlaubnis | keine |
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) Englisch (EN) |
Bestellhinweis | Bitte beachten Sie Ihre Prüfrechte: Sie dürfen mit einem Kurzzeitkennzeichen oder auf privatem Gelände zur Probe fahren. Wir akzeptieren als Probefahrt eine maximale Strecke von fünf Kilometern gemäß Tacho. Sollten Sie mehr als 5 km gefahren sein, müssen Sie bei einer Rücksendung den Wertverlust tragen. Beachten Sie bitte zudem, dass insbesondere auch eine Zulassung des Artikels sowie die Nichtrücksendung der relevanten Fahrzeugdokumente (z.B. CoC) oder wichtigem Zubehör (z.B. Fahrzeugschlüssel) einen Wertverlust zur Folge haben, den Sie tragen müssen. |
Product Compliance | |
---|---|
Fahrersitz vorhanden | Roller besitzt keinen Fahrersitz |
Technische Daten | |
---|---|
WEEE-Reg.-Nr. DE | 76058887 |
Ausstattung | |
---|---|
Beleuchtung Scooter | Lenker |
Art Leuchtmittel vorne | LED |
Art Leuchtmittel hinten | LED |
Reflektoren | vorne hinten |
Ständer | Seitenständer |
Ausstattung | Beleuchtung Klingel Schutzbleche |
Farbe | |
---|---|
Farbe | schwarz |
Maße & Gewicht | |
---|---|
Länge | 109 cm |
Breite | 47,5 cm |
Höhe Lenker | 116 cm |
Durchmesser Räder | 228,6 mm |
Durchmesser Räder in Zoll | 9 „ |
Gewicht Scooter | 14,5 kg |
Gewicht Akku | 1,44 kg |
Material | |
---|---|
Material Rahmen | Aluminium |